筆譯價(jià)格(單位:元 / 千中文字) | ||||||
語種 | 外譯中 | 中譯外 | ||||
普通類 | 專業(yè)類 | 高級(jí)類 | 普通類 | 專業(yè)類 | 高級(jí)類 | |
英語翻譯 | 100-120 | 120-150 | 150-220 | 120-140 | 140-180 | 180-260 |
日語/韓語 | 180-200 | 200-220 | 220-240 | 180-220 | 220-240 | 240-280 |
德/法/俄 | 200-220 | 220-240 | 240-280 | 220-240 | 240-260 | 260-300 |
小語種 | 220-240 | 240-280 | 280-360 | 240-260 | 260-300 | 300-380 |
稀有語種 | 350-650 | 400-700 | ||||
以上報(bào)價(jià)均為參考價(jià)格,精確報(bào)價(jià)將根據(jù)稿件內(nèi)容專業(yè)性、技術(shù)處理的復(fù)雜程度和交稿時(shí)間的要求而定。長期合作及翻譯資料數(shù)量巨大者,價(jià)格面議。需要了解詳細(xì)情況,請致電 400-666-9109
|
| |||||
口譯價(jià)格(單位:人民幣 / 人 / 天) | |||||
語種 | 英語 | 日/德/法/俄/韓 | 英語交傳 | 日/俄/德/法/韓 | 小語種 |
陪同、導(dǎo)游 | 1200 | 1500-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 2500 |
商務(wù)會(huì)談、中小型會(huì)議 | 2000 | 2000-3000 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000 |
國際會(huì)議 | 3000 | 3500-5500 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000 |
備注: |